赛季 球队 出场 * 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 76人 8 2 24.8 0.403 0.000 0.833 2.1 2.5 4.6 2.0 1.9 1.1 1.50 2.6 10.3
04-05 奇才 10 10 40.1 0.376 0.212 0.831 1.7 5.4 7.1 3.7 2.0 0.7 2.50 3.5 20.7
05-06 * 9 8 37.3 0.319 0.278 0.742 1.0 2.0 3.0 4.0 2.2 0.1 1.78 3.8 11.1
06-07 * 18 18 35.5 0.347 0.352 0.746 0.5 3.4 3.9 2.4 1.4 0.4 2.33 1.9 11.3
09-10 山猫 4 0 14.5 0.471 0.400 0.571 0.3 3.0 3.3 1.5 0.0 0.0 0.8 2,0 6.0
职业生涯 49 38 33.3 0.361 0.287 0.782 1.1 3.4 4.5 2.8 1.6 0.5 2.0 2.7 12.6
赛季 球队 出场 * 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 76人 8 2 24.8 0.403 0.000 0.833 2.1 2.5 4.6 2.0 1.9 1.1 1.50 2.6 10.3
04-05 奇才 10 10 40.1 0.376 0.212 0.831 1.7 5.4 7.1 3.7 2.0 0.7 2.50 3.5 20.7
05-06 * 9 8 37.3 0.319 0.278 0.742 1.0 2.0 3.0 4.0 2.2 0.1 1.78 3.8 11.1
06-07 * 18 18 35.5 0.347 0.352 0.746 0.5 3.4 3.9 2.4 1.4 0.4 2.33 1.9 11.3
09-10 山猫 4 0 14.5 0.471 0.400 0.571 0.3 3.0 3.3 1.5 0.0 0.0 0.8 2,0 6.0
职业生涯 49 38 33.3 0.361 0.287 0.782 1.1 3.4 4.5 2.8 1.6 0.5 2.0 2.7 12.6
卡特。
2000年的扣篮大赛可以说是历史水平最高的,卡特是扣篮大赛的王中之王。如果乔丹胡威尔金斯参加了这一届扣篮大赛,我想他们两个应该是,第二名,第三名。
如果单说飞翔这一项,*扣篮而论,无论是扣篮大赛,还是在*赛中扣篮,卡特才是真正的飞人。
老飞人卡特已经40多岁了,现在还在NBA赛场驰骋,希望他能再打上几年,让我们永远的记住他。
这次我选择卡特,为何?
曾经记得在一个n*a集锦上,卡特爆扣科*!卡特一个劈扣,双方同时起跳,但是卡特在空中明显有一个停顿的动作,似乎那一瞬间*静止,科*已经下落,卡特直接劈扣成功!